Złączki nakrętne zwężkowe
| Kod Odlewni Żeliwa: | 3 |
| Kod międzynarodowy: | 240 |
| Numer PN, ISO: | M2 |
Wersje wymiarowe
| Wymiar [cale] (1) x (2) |
Waga kartonu [kg] | Ilość w kartonie [szt.] |
Wymiar a |
||
| czarne | białe | ||||
| 3/8 x 1/4 | 11 | 11 | 250 | 30 | |
| 1/2 x 1/4 | 11 | 11 | 200 | 36 | |
| 1/2 x 3/8 | 13 | 13 | 200 | 36 | |
| 3/4 x 3/8 | 9 | 9 | 100 | 39 | |
| 3/4 x 1/2 | 11 | 11 | 100 | 39 | |
| 1 x 1/4 | 24 | 25 | 180 | 45 | |
| 1 x 3/8 | 24 | 24 | 190 | 45 | |
| 1 x 1/2 | 25 | 25 | 180 | 45 | |
| 1 x 3/4 | 23 | 24 | 150 | 45 | |
| 11/4 x 3/8 | 23 | 23 | 100 | 50 | |
| 11/4 x 1/2 | 23 | 24 | 100 | 50 | |
| 11/4 x 3/4 | 23 | 24 | 100 | 50 | |
| 11/4 x 1 | 24 | 24 | 100 | 50 | |
| 11/2 x 1/2 | 24 | 25 | 85 | 55 | |
| 11/2 x 3/4 | 24 | 25 | 85 | 55 | |
| 11/2 x 1 | 24 | 25 | 80 | 55 | |
| 11/2 x 11/4 | 22 | 24 | 75 | 55 | |
| 2 x 1/2 | 21 | 21 | 50 | 65 | |
| 2 x 3/4 | 19 | 21 | 50 | 65 | |
| 2 x 1 | 20 | 21 | 50 | 65 | |
| 2 x 11/4 | 23 | 23 | 50 | 65 | |
| 2 x 11/2 | 19 | 19 | 40 | 65 | |
| 21/2 x 1 | 20 | 22 | 30 | 74 | |
| 21/2 x 11/4 | 20 | 21 | 30 | 74 | |
| 21/2 x 11/2 | 22 | 22 | 30 | 74 | |
| 21/2 x 2 | 19 | 19 | 25 | 74 | |
| 3 x 1 | 25 | 26 | 25 | 80 | |
| 3 x 11/4 | 24 | 24 | 25 | 80 | |
| 3 x 11/2 | 24 | 24 | 25 | 80 | |
| 3 x 2 | 24 | 25 | 25 | 80 | |
| 3 x 21/2 | 19 | 20 | 20 | 80 | |
| 4 x 21/2 | 22 | 23 | 15 | 94 | |
| 4 x 11/2 | 21 | 23 | 15 | 94 | |
| 4 x 2 | 23 | 24 | 15 | 94 | |
| 4 x 3 | 22 | 22 | 15 | 94 | |
Inne produkty z tej kategorii:


